--> Hier die Turnier-Ausschreibung als PDF
Aktuelle Anmeldungen = 61
(Stand 27.03.2010 09:48 Uhr)
Hinweis: Die Auflistung der Gruppen mit Spieler Namen werden erst kurz vor Gruppenbeginn gemacht, damit es nicht so viele "Gruppen-Springer" gibt wie das in der Vergangenheit schon der Fall war.
Gruppe 1: Freitag, den 26. März - 19:00 Uhr
| Name | Vorname | Verein | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tütem | Markus | PBC-MM | 
| 2 | Münzer | Daniel | PBC-MM | 
| 3 | Kasper | Stefan | PBC-MM | 
| 4 | Warner | Raimond | |
| 5 | Schmid | Andreas 68´ | PBC-MN | 
| 6 | Weber | Claudia | |
| 7 | Mass | Jürgen | |
| 8 | Kosta | Marcel | |
| 9 | Weissenberger | Geronimo | |
| 10 | Halbinger | Johannes | |
| 11 | Fäßler | Martin | PBC-MM | 
| 12 | Ullmann | Yvonne | PBC-MM | 
| 13 | Rider | Christopher James | |
| 14 | Gebert | Frank | |
| 15 | Güray | Güven | |
| 16 | Freilos | 
Gruppe 2: Samstag, den 27. März - 10:00 Uhr
| Name | Vorname | Verein | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sämann | Peter | |
| 2 | Thoma | Erwin | BC | 
| 3 | Ring | Jennifer | BC | 
| 4 | Müller | Patrick | MM | 
| 5 | Winzinger | Bianca | |
| 6 | Stojanovic | Philipp | |
| 7 | Jahnke | Bernd | |
| 8 | Starzer | Andreas | |
| 9 | Braun | Manuel | |
| 10 | Knorrscheidt | Kay | |
| 11 | Konrad | Daniel | |
| 12 | Dündar | Benjamin | MM | 
| 13 | Roth | Fabrice | MM | 
| 14 | Aricigil | Ersoy | MM | 
| 15 | Sirch | Engelbert | MM | 
| 16 | Freilos (Abmeldung) | 
Gruppe 3: Samstag, den 27. März - 18:00 Uhr
| Name | Vorname | Verein | |
|---|---|---|---|
| 1 | Scholz | Frederico | Dachau | 
| 2 | Stark | Michael | Wiener Neustadt (A) | 
| 3 | Kostanjevic | Daniel | Feldkirch (A) | 
| 4 | Kuhn | Dominik | MN | 
| 5 | Schmid | Andy 69 | MN | 
| 6 | Difflipp | Heiko | Schw.-Hall | 
| 7 | Thöny | Clarissa | Altach (A) | 
| 8 | Darabos | Sascha | MN | 
| 9 | Özer | Güler | Sonthofen | 
| 10 | Winkler | Ruben | Aalen | 
| 11 | Brum | Dieter | Feldkirch (A) | 
| 12 | Yildirim | Hasan | MM | 
| 13 | Thöny | Bettina | Feldkirch (A) | 
| 14 | Rottinger | Daniel | MM | 
| 15 | Kohlmayer | Harald | MM | 
| 16 | Seyfettin | Attila | Feldkirch (A) | 
Gruppe 4: Sonntag, den 28. März - 9:00 Uhr
| Name | Vorname | Verein | |
|---|---|---|---|
| 1 | Engel | Thomas | MM | 
| 2 | Gross | Steffen | |
| 3 | Kuloyants | Valery | |
| 4 | Hybler | Roman | |
| 5 | Laurano | Michele | |
| 6 | Burtscher | Rudi | Feldkirch (A) | 
| 7 | Demir | Burhan | MM | 
| 8 | Saratimoski | Novo | |
| 9 | Schwab | Alois | |
| 10 | Fouzi-Kada | Raphael | Feldkirch (A) | 
| 11 | Scherer | Jürgen | |
| 12 | Rösch | Thomas | |
| 13 | Hoiß | Tobias | |
| 14 | Stolka | Harald | |
| 15 | Sabia | Luigi | |
| 16 | Freilos (Abmeldung) | 
FINALE: Sonntag, den 28. März - 15:00 Uhr
| Name | Vorname | Verein | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasper | Stefan | |
| 2 | Halbinger | Johannes | |
| 3 | Jahnke | Bernd | |
| 4 | Konrad | Daniel | |
| 5 | Stark | Michael | |
| 6 | Brum | Dieter | |
| 7 | Stolka | Harald | |
| 8 | Hoiß | Tobias | 

 --> Hier die Ergebnisse der Finales
--> Hier die Ergebnisse der Finales