Aktuelle Anmeldungen = 59
(Stand 07.04.2015 12:07 Uhr)
Hinweis: Die Auflistung der Gruppen mit Spieler Namen werden erst kurz vor Gruppenbeginn gemacht, damit es nicht so viele "Gruppen-Springer" gibt wie das in der Vergangenheit schon der Fall war.
| Teilnehmerliste 2. Memminger 10-Ball Open 2015: | |||||
| Nachname | Vorname | Verein | Startgeld | Eingang | |
| 1 | Adachi | Ichiro | BSV München | bezahlt | 19.03. |
| 2 | Au-Yeung | Michael | BSC Augsburg | bezahlt | 26.01. |
| 3 | Baier | Patrik | BSV Dachau | bezahlt | 01.04. |
| 4 | Belka | Jakob | 1. BC Ludwigsburg | bezahlt | 30.03. |
| 5 | Demir | Burhan | 1. PBC Memmingen | bezahlt | 06.04. |
| 6 | Doussos | Thomas | BV Rottweil | bezahlt | 22.01. |
| 7 | Gebert | Frank | BC Neu-Ulm | bezahlt | 09.02. |
| 8 | Gross | Steffen | 1. PBC Bad Saulgau | bezahlt | 01.04. |
| 9 | Gruber | Max | PBC Black Eight Munich | bezahlt | 05.02. |
| 10 | Guber | Tim | PBC Ronsdorf | bezahlt | 31.03. |
| 11 | Kloehr | Wolfgang | 1. PBV Schweinfurt | bezahlt | 16.03. |
| 12 | Kosta | Marcel | 1. PBC Memmingen | bezahlt | 06.04. |
| 13 | Marwitz | Andreas | BC Miesbach | bezahlt | 03.03. |
| 14 | Müller | Claus | PBC Olimpia München | bezahlt | 18.02. |
| 15 | Münzer | Daniel | 1. PBC Memmingen | bezahlt | 21.03. |
| 16 | Osterloh | Helmut | Bremer Billardclub | bezahlt | 09.02. |
| 17 | Ottermann | Nico | BV Mörfelden-Walldorf | bezahlt | 09.02. |
| 18 | Radunovic | Danilo | Poolsharks Bruchsal | bezahlt | 30.03. |
| 19 | Schlegemilch | Thomas | BV Schierstein | bezahlt | 02.03. |
| 20 | Schröter | Matthias | BSV Playhouse FFB | bezahlt | 01.04. |
| 21 | Settele | Thomas | Vereinslos | bezahlt | 27.02. |
| 22 | Sönksen | Thore | 1. BV Schwebheim | bezahlt | 09.03. |
| 23 | Törmer | Jürgen | 1. PBC Memmingen | bezahlt | 12.02. |
| 24 | Tsolakidis | Tasos | Heidenheimer BC | bezahlt | 31.03. |
| 25 | Ulucanli | Soner | PBV Rottweil | bezahlt | 21.01. |
| 26 | Uzun | Ibrahim | Heidenheimer BC | bezahlt | 18.03. |
| 27 | van der Sterren | Erik | 1. PBC Alibi Straubing | bezahlt | 17.03. |
| 28 | Vidovic | Damir | Vereinslos | bezahlt | 29.01. |
| 29 | Willius | Günther | Darmstadt | bezahlt | 07.04. |
| 30 | Yilmaz | Fikri | Pool Dragons GAP | bezahlt | 31.03. |
| 31 | Andricevic | Mario | Vereinslos | offen | |
| 32 | Benvenuto | Antonio | 1. BV Fortuna Straubing | offen | |
| 33 | Capar | Sami | 1. PBC Sonthofen | offen | |
| 34 | Cetin | Ali | Vereinslos | offen | |
| 35 | Drexel | Gordon | Vereinslos | offen | |
| 36 | Egerter | Frank | PBC WT Nürnberg | offen | |
| 37 | Georg | Wilhelm | 1. BV Fortuna Straubing | offen | |
| 38 | Gruber | Stefan | BC Haunstetten | offen | |
| 39 | Güler | Özer | 1. PBC Sonthofen | offen | |
| 40 | Hardegger | Adolf | Schweiz | offen | |
| 41 | Hoiß | Tobias | BV Fortuna Straubing | offen | |
| 42 | Jahnke | Bernd | 1. BV Fortuna Straubing | offen | |
| 43 | Kayas | Erol | 1. PBC WT Nürnberg | offen | |
| 44 | Koblofsky | Roland | BC Feuersee | offen | |
| 45 | Koslitz | Daniel | 1. PBC Sonthofen | offen | |
| 46 | Miric | Konstantin | BC Ludwigsburg | offen | |
| 47 | Mutschler | Marcus | BC Sindelfingen | offen | |
| 48 | Reinhart | Georg | 1. PBC Kirchheim unter Teck | offen | |
| 49 | Rößler | Richard | Verein unbekannt | offen | |
| 50 | Sabia | Luigi | 1. PBC Bad Saulgau | offen | |
| 51 | Schmidt | Sascha | PBC Langenargen | offen | |
| 52 | Schwandt | Cem | Pool Factory Roth | offen | |
| 53 | Sevens | Raven | BC Stuttgart | offen | |
| 54 | Stolka | Harald | BV Playhouse FFB | offen | |
| 55 | Toll | Thorsten | BSV Pfaffenhofen | offen | |
| 56 | Veit | Sebastian | Verein unbekannt | offen | |
| 57 | Wißen | Manuel | PBC Dreieich-Sprendlingen | offen | |
| 58 | Yalcin | Metin | BC Neu-Ulm | offen | |
| 59 | Zobrekis | Klaus | 1. BV Weinheim | offen | |
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| Nachrücker: | |||||
| Nachname | Vorname | Verein | Startgeld | ||
| 1 | Perathoner | Harald | Karlsruhe | offen | |
| 2 | Farina | Gordon | Verein unbekannt | offen | |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
| ||||
| Gruppe 1 - 16 Teilnehmer - 2 freie Plätze - 0 auf Warteliste | |||
| Gruppe 2 - 16 Teilnehmer - Voll - 0 auf Warteliste | |||
| Gruppe 3 - 16 Teilnehmer - 3 Plätze frei - 0 auf Warteliste | |||
| Gruppe 4 - 16 Teilnehmer - Voll - 2 auf Warteliste |

