Gruppe 2 Samstag 10:00 Uhr
| Name | Vorname | Verein | |
| 1 | Machacek | Jan | PBC Memmingen | 
| 2 | Schulz | Sylvia | PBC Memmingen | 
| 3 | Münzer | Daniel | PBC Memmingen | 
| 4 | Tütem | Markus | PBC Memmingen | 
| 5 | Rottinger | Daniel | PBC Memmingen | 
| 6 | Ullmann | Yvonne | PBC Memmingen | 
| 7 | Polat | Vural | SC Memmingen | 
| 8 | Yildirim | Hassan | PBC Memmingen | 
| 9 | Fäßler | Martin | PBC Memmingen | 
| 10 | Duran | Silin | PBC Mühldorf | 
| 11 | Strober | Sebastian | PBC Mühldorf | 
| 12 | Hajek | Andreas | PBC Mühldorf | 
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| <font size="3"><strong><a class="internal-link" title="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" href="t3://page?uid=72"><img width="14" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/internal_link.gif" alt="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" height="10" />zurück</a></strong></font> | 

 Hier die Ergebnisse dieser Gruppe
Hier die Ergebnisse dieser Gruppe