|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR1 |  | 1 | Kiefer, Reiner | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 25-32 | 1 | Mayr, Roland | 0 | GR1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR2 | 17 | Mayr, Roland | 0 |  | 25 | Kiefer, Reiner | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 17-24 | 5 | Schwenger, Bernd | 1 |  | 4 | Weizenegger, Otto | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | Schwenger, Bernd | 0 |  | 2 | Schwenger, Bernd | 0 | Verlierer nach 40 | GR2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR3 | 2 | Hoffmann, Renate | 1 |  | 1 | Weizenegger, Otto | 2 |  | 45 | Weizenegger, Otto | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 13-16 |  |  |  |  | 3 | Friedmann, Bea | 2 |  | 1 | Friedmann, Bea | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR4 | 41 | Hoffmann, Renate | 0 |  |  |  | 1 | Andres, Udo | 1 |  |  | Verlierer nach 50 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 9-12 | 5 | Weißenhorn, Johann | 1 |  | 18 | Andres, Udo | 0 |  | 26 | Friedmann, Bea | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | Weißenhorn, Johann | 1 |  |  |  | 4 | Weißenhorn, Johann | 1 |  | 3 | Zangmeister, Beate | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Stepins, Michael | 0 |  | 34 | Weißenhorn, Johann | 1 |  | 4 | Weißenhorn, Johann | 0 | Verlierer nach 39 |  |  | GR3 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Köllner, Reiner | 0 |  | 2 | Zangmeister, Beate | 2 |  |  |  | 55 | Weizenegger, Otto | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Rudisch, Gerhard | 2 |  |  |  | 4 | Rudisch, Gerhard | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | VR5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Kraus, Josef | 1 |  |  |  |  | Verlierer nach 57 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 7-8 |  |  |  |  |  |  | 19 | Kraus, Josef | 0 |  | 27 | Rudisch, Gerhard | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | VR6 | 53 | Weißenhorn, Johann | 1 |  |  |  |  |  | 3 | Golsner, Manfred | 1 |  | 1 | Deli, Adil | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | V=Pl. 5-6 | 3 | Friedmann, Bea | 0 |  |  |  | 35 | Golsner, Manfred | 1 |  | 6 | Golsner, Manfred | 1 | Verlierer nach 38 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 57 | Weißenhorn, Johann | 0 |  |  |  |  |  | 2 | Roth, Fabrice | 0 |  | 2 | Deli, Adil | 2 |  | 46 | Rudisch, Gerhard | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 3 | Rudisch, Gerhard | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | Stepins, Michael | 2 |  | 4 | Stepins, Michael | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | Golsner, Manfred | 1 |  |  |  | 3 | Eberhard, Michael | 0 |  |  | Verlierer nach 49 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Steger, Peter | 0 |  | 20 | Eberhard, Michael | 1 |  | 28 | Stepins, Michael | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | Golsner, Manfred | 0 |  |  |  | 2 | Wiese, Arthur | 0 |  | 5 | Kohlmayer, Norbert | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Friedmann, Bea | 1 |  | 36 | Eberhard, Michael | 0 |  | 8 | Wiese, Arthur | 0 | Verlierer nach 37 |  |  |  |  | GR4 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Steger, Peter | 1 |  | 3 | Kohlmayer, Norbert | 2 |  |  |  |  |  | 60 | Weizenegger, Otto | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | Müller, Claus | 1 |  |  |  |  |  | 2 | Mastmann, Manuel | 0 |  | 
 
  |  |  | VR7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Sirch, Manfred | 2 |  |  |  |  |  |  | Verlierer nach 61 |  | 
 
  |  |  | V=Pl. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | Müller, Claus | 1 |  | 29 | Sirch, Manfred | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 59 | Rudisch, Gerhard | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Wiblishauser, Uli | 0 |  | 3 | Steger, Peter | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Müller, Claus | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 37 | Müller, Claus | 1 |  | 10 | Steger, Peter | 2 | Verlierer nach 36 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Kohlmayer, Norbert | 0 |  | 4 | Wiblishauser, Uli | 0 |  | 47 | Sirch, Manfred | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | Nieberle, Robert | 0 |  | 2 | Mastmann, Manuel | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | Müller, Claus | 1 |  |  |  | 4 | Roth, Fabrice | 2 |  |  | Verlierer nach 52 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | VR8 |  |  |  |  |  |  | 2 | Deli, Adil | 0 |  | 22 | Nieberle, Robert | 0 |  | 30 | Roth, Fabrice | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | V=Pl. 3 |  |  |  |  | 51 | Müller, Claus | 1 |  |  |  | 2 | Vogel, Harry | 1 |  | 2 | Mastmann, Manuel | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 61 | Müller, Claus | 0 |  |  |  | 4 | Kohlmayer, Siggi | 0 |  | 38 | Vogel, Harry | 0 |  | 12 | Mastmann, Manuel | 2 | Verlierer nach 35 |  |  | GR3 |  |  |  |  | 
 
  |  | 2 | Mastmann, Manuel | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Deli, Adil | 1 |  | 4 | Vogel, Harry | 0 |  |  |  | 56 | Mastmann, Manuel | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Sieger nach 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | Köllner, Reiner | 2 |  |  |  | 5 | Halama, Christian | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Graf, Markus | 0 |  |  |  |  | Verlierer nach 58 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Graf, Markus | 1 |  | 31 | Köllner, Reiner | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 54 | Müller, Claus | 1 |  |  |  |  |  | 4 | Groß, Norbert | 0 |  | 1 | Halama, Christian | 2 |  |  |  |  | ER1 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | Sirch, Manfred | 0 |  |  |  | 39 | Graf, Markus | 0 |  | 14 | Halama, Christian | 2 | Verlierer nach 34 |  |  |  | 62 | Weizenegger, Otto | 2 |  | 
 
  |  |  |  | 58 | Müller, Claus | 1 |  |  |  |  |  | 4 | Zangmeister, Beate | 1 |  | 5 | Groß, Norbert | 0 |  | 48 | Halama, Christian | 1 |  | 2 | Mastmann, Manuel | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  | Halama, Christian | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | Ullmann, Rainer | 1 |  | 2 | Kohlmayer, Siggi | 0 |  |  | ER2 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 | Zangmeister, Beate | 1 |  |  |  | 5 | Hoffmann, Renate | 2 |  |  | Verlierer nach 51 |  | 63 | Weizenegger, Otto | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Kiefer, Reiner | 0 |  | 24 | Ullmann, Rainer | 0 |  | 32 | Hoffmann, Renate | 0 |  |  |  |  | Mastmann, Manuel | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | Zangmeister, Beate | 0 |  |  |  | 1 | Schneider, Peter | 1 |  | 2 | Kohlmayer, Siggi | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Sirch, Manfred | 1 |  | 40 | Schneider, Peter | 0 |  | 16 | Schneider, Peter | 0 | Verlierer nach 33 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Kiefer, Reiner | 1 |  | 4 | Kohlmayer, Siggi | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |