| Platzierung | Name | Vorname | Alter | Verein | Punkte gesammt | 1. Turnier in Memmingen | 2. Turnier in Laupheim | 3. Turnier in Kempten | 4. Turnier in Ochsenhausen | 5. Turnier in Laupheim | 6. Turnier in Kempten | 7. Turnier in Ochsenhausen | Finale in Memmingen | 
| 1 | Engel | Thomas | 14 | 1. PBC Memmingen | 400 | 90 | 80 | 70 | 80 | 80 | 01. Platz | ||
| 2 | Roßmannith | Paul | 12 | 1. PBC Memmingen | 400 | 60 | 40 | 80 | 40 | 50 | 80 | 50 | 02. Platz | 
| 3 | Gabriele | Daniele | 13 | 1. PBC Memmingen | 690 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 03. Platz | 
| 4 | Fink | Viktor | Vöhringen | 330 | 60 | 90 | 80 | 100 | 04. Platz | ||||
| 5 | Schraut | Max | 12 | 1. PBC Memmingen | 260 | 50 | 70 | 30 | 30 | 20 | 60 | 05. Platz | |
| 6 | Offenberger | Philip | 15 | BF Laupheim | 310 | 50 | 70 | 50 | 50 | 40 | 50 | 06. Platz | |
| 7 | Berger | Andre | 14 | BF Laupheim | 270 | 70 | 50 | 20 | 40 | 90 | 07. Platz | ||
| 8 | Bauer | Andrej | Vöhringen | 230 | 40 | 60 | 60 | 70 | 08. Platz | ||||
| 9 | Kurray | Philip | 14 | PBC Ochsenhausen | 250 | 40 | 50 | 60 | 20 | 40 | 40 | 09. Platz | |
| 10 | Offenberger | Yannik | 17 | BF Laupheim | 510 | 60 | 60 | 70 | 90 | 80 | 70 | 80 | 10. Platz | 
| 11 | Pyrczak | Christian | 17 | BF Laupheim | 380 | 80 | 60 | 70 | 50 | 70 | 50 | 11. Platz | |
| 12 | Gabriele | Massimo | 12 | 1. PBC Memmingen | 480 | 80 | 90 | 90 | 80 | 30 | 60 | 50 | 12. Platz | 
| 13 | Höschler | Jonas | 14 | PBC Ochsenhausen | 320 | 40 | 40 | 60 | 80 | 30 | 70 | 13. Platz | |
| 14 | Schank | Julian | 10 | PBC Ochsenhausen | 490 | 70 | 80 | 80 | 70 | 60 | 70 | 60 | 14. Platz | 
| 15 | Jelite | Martin | 14 | PBC Ochsenhausen | 250 | 30 | 60 | 30 | 50 | 40 | 40 | 15. Platz | |
| 16 | Fanay | Halil | Vöhringen | 100 | 70 | 30 | |||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 37 | |||||||||||||
| 38 | |||||||||||||
| 39 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 41 | |||||||||||||
| 42 | |||||||||||||
| 43 | |||||||||||||
| 44 | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| 46 | |||||||||||||
| 47 | |||||||||||||
| 48 | |||||||||||||
| 49 |