|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR1 | 1 | Bauer, Andrej | 4 | GR1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 13-16 | 1 | Fink, Viktor | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | VR2 | 9 | Fink, Viktor |  |  | 13 | Bauer, Andrej | 4 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 9-12 |  | Freilos |  |  | 1 | Schraut, Max | 3 | GR2 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 17 | Fink, Viktor | 3 |  | 2 | Schraut, Max |  | Verlierer nach 20 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | VR3 | 4 | Gabriele, Massimo |  |  |  | Freilos |  |  | 23 | Bauer, Andrej | 1 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | V=Pl. 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Offenberger, Yannick | 4 |  |  | 
 
  |  |  |  | VR4 | 21 | Fink, Viktor | 3 |  |  |  | 3 | Offenberger, Yannick | 4 |  |  | Verlierer nach 25 |  |  | 
 
  |  |  |  | V=Pl. 5-6 | 1 | Schank, Julian | 1 |  |  |  | 2 | Schank, Julian | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 | Fink, Viktor | 3 |  |  |  | 10 | Schank, Julian |  |  | 14 | Offenberger, Yannick | 4 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 | Bauer, Andrej | 1 |  |  |  |  | Freilos |  |  | 2 | Kurray, Philipp | 1 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 18 | Schank, Julian | 3 |  | 4 | Kurray, Philipp |  | Verlierer nach 19 |  |  | GR3 |  | 
 
  |  | VR5 |  |  |  |  | 3 | Jelitte, Martin |  |  |  | Freilos |  |  |  |  | 28 | Offenberger, Yannick | 1 | 
 
  |  | V=Pl. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Gabriele, Daniele | 4 | 
 
  | 27 | Fink, Viktor | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Engel, Thomas | 2 |  |  |  |  | Verlierer nach 29 | 
 
  | 2 | Engel, Thomas | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Gabriele, Daniele | 4 |  |  |  |  | ER1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | Engel, Thomas |  |  | 15 | Gabriele, Daniele | 4 |  | 30 | Gabriele, Daniele | 2 | 
 
  |  | VR6 |  |  |  |  |  |  |  | Freilos |  |  | 3 | Jelitte, Martin |  |  | 2 | Fink, Viktor | 4 | 
 
  |  | V=Pl. 3 |  |  |  |  | 19 | Engel, Thomas | 3 |  | 6 | Jelitte, Martin |  | Verlierer nach 18 |  |  |  |  | 
 
  | 29 | Fink, Viktor | 3 |  |  |  | 2 | Kurray, Philipp | 1 |  |  | Freilos |  |  | 24 | Gabriele, Daniele | 4 |  |  | 
 
  | 2 | Offenberger, Yannick |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Höscheler, Jonas |  |  |  | 
 
  |  | Sieger nach 30 |  | 22 | Engel, Thomas | 3 |  |  |  | 7 | Roßmanith, Paul | 3 |  |  | Verlierer nach 26 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 2 | Schraut, Max | 2 |  |  |  | 4 | Gabriele, Massimo | 4 |  |  |  |  | ER2 |  | 
 
  |  |  | 26 | Engel, Thomas | 3 |  |  |  | 12 | Roßmanith, Paul |  |  | 16 | Gabriele, Massimo | 3 |  | 31 | Fink, Viktor | 3 | 
 
  |  |  | 1 | Höscheler, Jonas |  |  |  |  |  | Freilos |  |  | 4 | Höscheler, Jonas | 4 |  |  | Gabriele, Daniele |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 20 | Roßmanith, Paul | 2 |  | 8 | Höscheler, Jonas |  | Verlierer nach 17 |  | Gew. aus 29 muß |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | Schraut, Max | 3 |  |  | Freilos |  |  |  |  | auch 31 gewinnen |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |