|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR1 | 1 | Berger, Andre | 4 | GR1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 13-16 | 1 | Pyrczak, Christian | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | VR2 | 9 | Pyrczak, Christian | 3 |  | 13 | Berger, Andre |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 9-12 | 3 | Schraut, Max | 2 |  | 2 | Offenberger, Yannik | 4 | GR2 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 17 | Pyrczak, Christian | 2 |  | 2 | Offenberger, Yannik | 4 | Verlierer nach 20 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | VR3 | 3 | Gabriele, Massimo | 3 |  | 2 | Schraut, Max | 1 |  | 23 | Offenberger, Yannik | 3 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | V=Pl. 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Gabriele, Daniele | 4 |  |  | 
 
  |  |  |  | VR4 | 21 | Gabriele, Massimo | 2 |  |  |  | 3 | Bauer, Andrej | 4 |  |  | Verlierer nach 25 |  |  | 
 
  |  |  |  | V=Pl. 5-6 | 3 | Fink, Viktor | 3 |  |  |  | 3 | Fink, Viktor | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 | Fink, Viktor | 3 |  |  |  | 10 | Fink, Viktor | 3 |  | 14 | Bauer, Andrej |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 2 | Offenberger, Yannik | 1 |  |  |  | 1 | Höschele, Jonas | 1 |  | 5 | Gabriele, Daniele | 4 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 18 | Fink, Viktor | 3 |  | 4 | Höschele, Jonas | 2 | Verlierer nach 19 |  |  | GR3 |  | 
 
  |  | VR5 |  |  |  |  | 4 | Offenberger, Phillip |  |  | 4 | Gabriele, Daniele | 4 |  |  |  | 28 | Gabriele, Daniele | 4 | 
 
  |  | V=Pl. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Roßmanith, Paul | 3 | 
 
  | 27 | Fink, Viktor | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Roßmanith, Paul | 4 |  |  |  |  | Verlierer nach 29 | 
 
  | 2 | Berger, Andre | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Kurray, Philip | 2 |  |  |  |  | ER1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | Kurray, Philip | 3 |  | 15 | Roßmanith, Paul | 4 |  | 30 | Gabriele, Daniele | 4 | 
 
  |  | VR6 |  |  |  |  |  |  | 4 | Fanaj, Halil | 1 |  | 1 | Offenberger, Phillip | 3 |  | 1 | Berger, Andre | 2 | 
 
  |  | V=Pl. 3 |  |  |  |  | 19 | Kurray, Philip |  |  | 6 | Fanaj, Halil | 2 | Verlierer nach 18 |  |  |  |  | 
 
  | 29 | Berger, Andre | 3 |  |  |  | 4 | Bauer, Andrej | 3 |  | 4 | Offenberger, Phillip | 4 |  | 24 | Roßmanith, Paul | 4 |  |  | 
 
  | 1 | Roßmanith, Paul | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Schank, Julian | 2 |  |  | 
 
  |  | Sieger nach 30 |  | 22 | Bauer, Andrej | 1 |  |  |  | 7 | Schank, Julian | 4 |  |  | Verlierer nach 26 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 5 | Berger, Andre | 3 |  |  |  | 2 | Jelitte, Martin | 2 |  |  |  |  | ER2 |  | 
 
  |  |  | 26 | Berger, Andre | 3 |  |  |  | 12 | Jelitte, Martin |  |  | 16 | Schank, Julian | 4 |  | 31 | Gabriele, Daniele |  | 
 
  |  |  | 1 | Schank, Julian | 2 |  |  |  |  | Freilos |  |  | 3 | Gabriele, Massimo | 2 |  |  | Berger, Andre |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 20 | Jelitte, Martin | 1 |  | 8 | Gabriele, Massimo |  | Verlierer nach 17 |  | Gew. aus 29 muß |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | Berger, Andre | 3 |  |  | Freilos |  |  |  |  | auch 31 gewinnen |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |