|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR1 | 1 | Viktor Fink | 3 | GR1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 13-16 | 1 | Max Schrauth |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | VR2 | 9 | Max Schrauth | 1 |  | 13 | Viktor Fink | 3 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 9-12 | 3 | Paul Roßmannith | 3 |  | 5 | Thomas Engel | 1 | GR2 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 17 | Paul Roßmannith | 1 |  | 2 | Thomas Engel | 3 | Verlierer nach 20 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | VR3 | 3 | Yannik Offenberger | 3 |  | 2 | Paul Roßmannith |  |  | 23 | Viktor Fink | 3 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | V=Pl. 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Halil Fanay | 2 |  |  | 
 
  |  |  |  | VR4 | 21 | Yannik Offenberger | 3 |  |  |  | 3 | Halil Fanay | 3 |  |  | Verlierer nach 25 |  |  | 
 
  |  |  |  | V=Pl. 5-6 | 3 | Julian Schank |  |  |  |  | 3 | Julian Schank |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 | Yannik Offenberger | 3 |  |  |  | 10 | Julian Schank | 3 |  | 14 | Halil Fanay | 3 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 | Halil Fanay | 1 |  |  |  | 4 | Kurray Philip |  |  | 1 | Martin Jelite |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 18 | Julian Schank | 3 |  | 4 | Martin Jelite | 3 | Verlierer nach 19 |  |  | GR3 |  | 
 
  |  | VR5 |  |  |  |  | 1 | Andre Berger |  |  | 4 | Kurray Philip | 1 |  |  |  | 28 | Viktor Fink | 1 | 
 
  |  | V=Pl. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Daniele Gabriele | 3 | 
 
  | 27 | Yannik Offenberger | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Andrej Bauer | 1 |  |  |  |  | Verlierer nach 29 | 
 
  | 3 | Thomas Engel | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Andre Berger | 3 |  |  |  |  | ER1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | Andrej Bauer | 3 |  | 15 | Andre Berger |  |  | 30 | Daniele Gabriele | 3 | 
 
  |  | VR6 |  |  |  |  |  |  | 2 | Massimo Gabriele |  |  | 2 | Daniele Gabriele | 3 |  | 4 | Viktor Fink | 1 | 
 
  |  | V=Pl. 3 |  |  |  |  | 19 | Andrej Bauer | 3 |  | 6 | Daniele Gabriele | 3 | Verlierer nach 18 |  |  |  |  | 
 
  | 29 | Yannik Offenberger | 2 |  |  |  | 4 | Martin Jelite | 1 |  | 2 | Massimo Gabriele | 2 |  | 24 | Daniele Gabriele | 3 |  |  | 
 
  | 4 | Viktor Fink | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Christian Pyrczak |  |  |  | 
 
  |  | Sieger nach 30 |  | 22 | Andrej Bauer | 1 |  |  |  | 7 | Yannik Offenberger | 3 |  |  | Verlierer nach 26 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 1 | Thomas Engel | 3 |  |  |  | 1 | Phillip Offenberger | 2 |  |  |  |  | ER2 |  | 
 
  |  |  | 26 | Thomas Engel | 3 |  |  |  | 12 | Phillip Offenberger |  |  | 16 | Yannik Offenberger | 1 |  | 31 | Daniele Gabriele |  | 
 
  |  |  | 4 | Christian Pyrczak |  |  |  |  |  | Freilos |  |  | 3 | Christian Pyrczak | 3 |  |  | Viktor Fink |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 20 | Phillip Offenberger |  |  | 8 | Christian Pyrczak |  | Verlierer nach 17 |  | Gew. aus 29 muß |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | Thomas Engel | 3 |  |  | Freilos |  |  |  |  | auch 31 gewinnen |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |