|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR1 | 1 | Offenberger, Phillip | 4 | GR1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 13-16 | 1 | Jelitte, Martin | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | VR2 | 9 | Jelitte, Martin |  |  | 13 | Offenberger, Phillip | 3 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 9-12 | 5 | Bauer, Andrej | 3 |  | 1 | Gabriele, Daniele | 4 | GR2 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 17 | Bauer, Andrej |  |  | 2 | Bauer, Andrej | 3 | Verlierer nach 20 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | VR3 | 4 | Höscheler, Jonas | 3 |  | 2 | Gabriele, Daniele | 4 |  | 23 | Gabriele, Daniele | 4 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | V=Pl. 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Engel, Thomas | 3 |  |  | 
 
  |  |  |  | VR4 | 21 | Höscheler, Jonas | 3 |  |  |  | 3 | Schraut, Max | 1 |  |  | Verlierer nach 25 |  |  | 
 
  |  |  |  | V=Pl. 5-6 | 4 | Fink, Viktor | 2 |  |  |  | 3 | Kurray, Philipp | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 | Höscheler, Jonas | 3 |  |  |  | 10 | Schraut, Max | 2 |  | 14 | Kurray, Philipp | 3 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 4 | Engel, Thomas | 2 |  |  |  | 6 | Fink, Viktor | 3 |  | 3 | Engel, Thomas | 4 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 18 | Fink, Viktor | 3 |  | 4 | Fink, Viktor | 1 | Verlierer nach 19 |  |  | GR3 |  | 
 
  |  | VR5 |  |  |  |  | 6 | Pyrczak, Christian | 2 |  | 4 | Engel, Thomas | 4 |  |  |  | 28 | Gabriele, Daniele | 4 | 
 
  |  | V=Pl. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Gabriele, Massimo | 1 | 
 
  | 27 | Höscheler, Jonas | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Pyrczak, Christian | 4 |  |  |  |  | Verlierer nach 29 | 
 
  | 2 | Offenberger, Yannick | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Roßmanith, Paul | 1 |  |  |  |  | ER1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | Roßmanith, Paul | 3 |  | 15 | Pyrczak, Christian | 3 |  | 30 | Gabriele, Daniele | 4 | 
 
  |  | VR6 |  |  |  |  |  |  | 5 | Berger, Andre |  |  | 2 | Gabriele, Massimo | 4 |  | 2 | Offenberger, Yannick | 3 | 
 
  |  | V=Pl. 3 |  |  |  |  | 19 | Roßmanith, Paul | 2 |  | 6 | Gabriele, Massimo | 4 | Verlierer nach 18 |  |  |  |  | 
 
  | 29 | Offenberger, Yannick | 3 |  |  |  | 3 | Kurray, Philipp | 3 |  | 6 | Berger, Andre | 1 |  | 24 | Gabriele, Massimo | 4 |  |  | 
 
  | 2 | Gabriele, Massimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Offenberger, Yannick | 2 |  |  | 
 
  |  | Sieger nach 30 |  | 22 | Kurray, Philipp | 1 |  |  |  | 7 | Schank, Julian |  |  |  | Verlierer nach 26 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 2 | Schank, Julian | 3 |  |  |  | 4 | Offenberger, Yannick | 4 |  |  |  |  | ER2 |  | 
 
  |  |  | 26 | Schank, Julian |  |  |  |  | 12 | Schank, Julian |  |  | 16 | Offenberger, Yannick | 4 |  | 31 | Gabriele, Daniele |  | 
 
  |  |  | 2 | Offenberger, Yannick | 3 |  |  |  |  | Freilos |  |  | 4 | Höscheler, Jonas | 2 |  |  | Offenberger, Yannick |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 20 | Schank, Julian | 3 |  | 8 | Höscheler, Jonas |  | Verlierer nach 17 |  | Gew. aus 29 muß |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | Offenberger, Phillip | 2 |  |  | Freilos |  |  |  |  | auch 31 gewinnen |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |