|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR1 | 1 | Offenberger, Phillip | 3 | GR1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 13-16 | 1 | Jelite, Martin |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | VR2 | 9 | Jelite, Martin |  |  | 13 | Offenberger, Phillip |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 9-12 | 1 | Engel, Thomas | 3 |  | 5 | Gabriele, Daniele | 3 | GR2 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 17 | Engel, Thomas | 3 |  | 2 | Gabriele, Daniele | 3 | Verlierer nach 20 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | VR3 | 2 | Kurray, Philipp | 1 |  | 2 | Engel, Thomas |  |  | 23 | Gabriele, Daniele | 3 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | V=Pl. 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Schank, Julian |  |  |  | 
 
  |  |  |  | VR4 | 21 | Engel, Thomas | 3 |  |  |  | 3 | Berger, Andre | 3 |  |  | Verlierer nach 25 |  |  | 
 
  |  |  |  | V=Pl. 5-6 | 2 | Offenberger, Yannik | 1 |  |  |  | 3 | Offenberger, Yannik | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 | Engel, Thomas | 3 |  |  |  | 10 | Offenberger, Yannik |  |  | 14 | Berger, Andre | 1 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 2 | Schank, Julian | 1 |  |  |  |  | Freilos |  |  | 3 | Schank, Julian | 3 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 18 | Offenberger, Yannik | 3 |  | 4 | Schank, Julian |  | Verlierer nach 19 |  |  | GR3 |  | 
 
  |  | VR5 |  |  |  |  | 4 | Schraut, Max | 1 |  |  | Freilos |  |  |  |  | 28 | Gabriele, Daniele | 3 | 
 
  |  | V=Pl. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Pyrczak, Christian |  | 
 
  | 27 | Engel, Thomas | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Gabriele, Massimo | 3 |  |  |  |  | Verlierer nach 29 | 
 
  | 2 | Gabriele, Massimo | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Höscheler, Jonas |  |  |  |  |  | ER1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | Höscheler, Jonas |  |  | 15 | Gabriele, Massimo | 3 |  | 30 | Gabriele, Daniele | 2 | 
 
  |  | VR6 |  |  |  |  |  |  |  | Freilos |  |  | 2 | Schraut, Max |  |  | 2 | Engel, Thomas | 3 | 
 
  |  | V=Pl. 3 |  |  |  |  | 19 | Höscheler, Jonas | 1 |  | 6 | Schraut, Max |  | Verlierer nach 18 |  |  |  |  | 
 
  | 29 | Engel, Thomas | 3 |  |  |  | 5 | Berger, Andre | 3 |  |  | Freilos |  |  | 24 | Gabriele, Massimo | 2 |  |  | 
 
  | 2 | Pyrczak, Christian | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Pyrczak, Christian | 3 |  |  | 
 
  |  | Sieger nach 30 |  | 22 | Berger, Andre | 3 |  |  |  | 7 | Pyrczak, Christian | 3 |  |  | Verlierer nach 26 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 3 | Roßmanith, Paul | 1 |  |  |  | 5 | Roßmanith, Paul |  |  |  |  |  | ER2 |  | 
 
  |  |  | 26 | Berger, Andre |  |  |  |  | 12 | Roßmanith, Paul |  |  | 16 | Pyrczak, Christian | 3 |  | 31 | Engel, Thomas | 1 | 
 
  |  |  | 3 | Gabriele, Massimo | 3 |  |  |  |  | Freilos |  |  | 4 | Kurray, Philipp |  |  | 2 | Gabriele, Daniele | 3 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 20 | Roßmanith, Paul | 3 |  | 8 | Kurray, Philipp |  | Verlierer nach 17 |  | Gew. aus 29 muß |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | Offenberger, Phillip | 1 |  |  | Freilos |  |  |  |  | auch 31 gewinnen |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |