|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR1 | 1 | Ullmann, Yvonne | 3 | GR1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 13-16 | 2 | Löffler, Matthias | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | VR2 | 9 | Ullmann, Yvonne |  |  | 13 | Löffler, Matthias | 5 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 9-12 |  | Freilos |  |  | 5 | Komm, Stefan |  | GR2 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 17 | Ullmann, Yvonne | 2 |  | 2 | Komm, Stefan |  | Verlierer nach 20 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | VR3 | 2 | Münzer, Daniel | 4 |  |  | Freilos |  |  | 23 | Löffler, Matthias | 5 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | V=Pl. 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kerber, Andreas | 1 |  |  | 
 
  |  |  |  | VR4 | 21 | Münzer, Daniel | 3 |  |  |  | 3 | Kerber, Andreas | 5 |  |  | Verlierer nach 25 |  |  | 
 
  |  |  |  | V=Pl. 5-6 |  | Spitzer, Christian | 4 |  |  |  | 3 | Kohlmayer, Harald | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 | Spitzer, Christian | 4 |  |  |  | 10 | Kohlmayer, Harald |  |  | 14 | Kerber, Andreas | 5 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Kerber, Andreas |  |  |  |  |  | Freilos |  |  | 3 | Sirch, Ange | 3 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 18 | Kohlmayer, Harald |  |  | 4 | Sirch, Ange |  | Verlierer nach 19 |  |  | GR3 |  | 
 
  |  | VR5 |  |  |  |  |  | Spitzer, Christian | 4 |  |  | Freilos |  |  |  |  | 28 | Löffler, Matthias | 2 | 
 
  |  | V=Pl. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kosta, Marcel | 5 | 
 
  | 27 | Spitzer, Christian | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Rottinger, Daniel |  |  |  |  |  | Verlierer nach 29 | 
 
  |  | Kerler, Tim | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Spitzer, Christian | 5 |  |  |  |  | ER1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | Rottinger, Daniel |  |  | 15 | Spitzer, Christian | 4 |  | 30 | Kosta, Marcel | 1 | 
 
  |  | VR6 |  |  |  |  |  |  |  | Freilos |  |  | 4 | Kerler, Tim | 5 |  |  | Spitzer, Christian | 5 | 
 
  |  | V=Pl. 3 |  |  |  |  | 19 | Rottinger, Daniel | 3 |  | 6 | Kerler, Tim |  | Verlierer nach 18 |  |  |  |  | 
 
  | 29 | Spitzer, Christian | 4 |  |  |  |  | Sirch, Ange | 4 |  |  | Freilos |  |  | 24 | Kerler, Tim | 3 |  |  | 
 
  |  | Löffler, Matthias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kosta, Marcel | 5 |  |  | 
 
  |  | Sieger nach 30 |  | 22 | Sirch, Ange | 3 |  |  |  | 7 | Münzer, Daniel |  |  |  | Verlierer nach 26 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Komm, Stefan | 4 |  |  |  |  | Freilos |  |  |  |  |  | ER2 |  | 
 
  |  |  | 26 | Komm, Stefan |  |  |  |  | 12 | Freilos |  |  | 16 | Münzer, Daniel | 2 |  | 31 | Spitzer, Christian | 5 | 
 
  |  |  |  | Kerler, Tim | 4 |  |  |  |  | Freilos |  |  | 5 | Kosta, Marcel | 5 |  |  | Kosta, Marcel | 4 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 20 | Freilos |  |  | 8 | Kosta, Marcel |  | Verlierer nach 17 |  | Gew. aus 29 muß |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | Komm, Stefan |  |  |  | Freilos |  |  |  |  | auch 31 gewinnen |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |