|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR1 | 1 | Böttcher, Holger | 5 | GR1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 13-16 | 1 | Müller, Patrick | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | VR2 | 9 | Müller, Patrick |  |  | 13 | Böttcher, Holger | 4 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 9-12 |  | Freilos |  |  | 2 | Kerler, Tim | 5 | GR2 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 17 | Müller, Patrick | 1 |  | 2 | Kerler, Tim |  | Verlierer nach 20 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | VR3 | 3 | Komm, Stefan | 5 |  |  | Freilos |  |  | 23 | Kerler, Tim | 5 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | V=Pl. 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Tütem, Markus | 3 |  |  | 
 
  |  |  |  | VR4 | 21 | Komm, Stefan | 3 |  |  |  | 3 | Rottinger, Daniel |  |  |  | Verlierer nach 25 |  |  | 
 
  |  |  |  | V=Pl. 5-6 | 3 | Ullmann, Yvonne | 5 |  |  |  |  | Freilos |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 | Ullmann, Yvonne | 5 |  |  |  | 10 | Freilos |  |  | 14 | Rottinger, Daniel | 3 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 | Tütem, Markus | 4 |  |  |  |  | Freilos |  |  | 2 | Tütem, Markus | 5 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 18 | Freilos |  |  | 4 | Tütem, Markus |  | Verlierer nach 19 |  |  | GR3 |  | 
 
  |  | VR5 |  |  |  |  |  | Ullmann, Yvonne |  |  |  | Freilos |  |  |  |  | 28 | Kerler, Tim | 4 | 
 
  |  | V=Pl. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Schmid, Andreas | 5 | 
 
  | 27 | Ullmann, Yvonne | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Ullmann, Yvonne |  |  |  |  |  | Verlierer nach 29 | 
 
  | 3 | Kosta, Marcel | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Freilos |  |  |  |  |  | ER1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | Freilos |  |  | 15 | Ullmann, Yvonne | 1 |  | 30 | Schmid, Andreas | 4 | 
 
  |  | VR6 |  |  |  |  |  |  |  | Freilos |  |  | 3 | Schmid, Andreas | 5 |  | 1 | Kerler, Tim | 5 | 
 
  |  | V=Pl. 3 |  |  |  |  | 19 | Freilos |  |  | 6 | Schmid, Andreas |  | Verlierer nach 18 |  |  |  |  | 
 
  | 29 | Kosta, Marcel | 2 |  |  |  |  | Rottinger, Daniel |  |  |  | Freilos |  |  | 24 | Schmid, Andreas | 5 |  |  | 
 
  | 1 | Kerler, Tim | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Kosta, Marcel | 3 |  |  | 
 
  |  | Sieger nach 30 |  | 22 | Rottinger, Daniel | 4 |  |  |  | 7 | Komm, Stefan |  |  |  | Verlierer nach 26 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 4 | Böttcher, Holger | 5 |  |  |  |  | Freilos |  |  |  |  |  | ER2 |  | 
 
  |  |  | 26 | Böttcher, Holger | 2 |  |  |  | 12 | Freilos |  |  | 16 | Komm, Stefan | 3 |  | 31 | Kerler, Tim | 5 | 
 
  |  |  | 2 | Kosta, Marcel | 5 |  |  |  |  | Freilos |  |  | 4 | Kosta, Marcel | 5 |  |  | Schmid, Andreas |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 20 | Freilos |  |  | 8 | Kosta, Marcel |  | Verlierer nach 17 |  | Gew. aus 29 muß |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | Böttcher, Holger |  |  |  | Freilos |  |  |  |  | auch 31 gewinnen |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |