|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR1 | 1 | Böttcher, Holger |  | GR1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 13-16 |  | Freilos |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | VR2 | 9 | Freilos |  |  | 13 | Böttcher, Holger | 2 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 9-12 |  | Freilos |  |  | 2 | Rottinger, Daniel | 6 | GR2 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 17 | Freilos |  |  | 2 | Rottinger, Daniel |  | Verlierer nach 20 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | VR3 |  | Freilos |  |  |  | Freilos |  |  | 23 | Rottinger, Daniel | 1 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | V=Pl. 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Löffler, Matthias | 6 |  |  | 
 
  |  |  |  | VR4 | 21 | Freilos |  |  |  |  | 3 | Löffler, Matthias |  |  |  | Verlierer nach 25 |  |  | 
 
  |  |  |  | V=Pl. 5-6 |  | Kohlmayer, Hacky |  |  |  |  |  | Freilos |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 | Kohlmayer, Hacky | 4 |  |  |  | 10 | Freilos |  |  | 14 | Löffler, Matthias |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 2 | Rottinger, Daniel | 5 |  |  |  |  | Freilos |  |  |  | Freilos |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 18 | Freilos |  |  | 4 | Freilos |  | Verlierer nach 19 |  |  | GR3 |  | 
 
  |  | VR5 |  |  |  |  |  | Kohlmayer, Hacky |  |  |  | Freilos |  |  |  |  | 28 | Löffler, Matthias | 5 | 
 
  |  | V=Pl. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Draga, Alexander | 6 | 
 
  | 27 | Rottinger, Daniel | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Aricigil, Ersoy |  |  |  |  |  | Verlierer nach 29 | 
 
  |  | Aricigil, Ersoy | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Freilos |  |  |  |  |  | ER1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | Freilos |  |  | 15 | Aricigil, Ersoy | 6 |  | 30 | Draga, Alexander | 6 | 
 
  |  | VR6 |  |  |  |  |  |  |  | Freilos |  |  | 3 | Kohlmayer, Hacky | 4 |  | 2 | Löffler, Matthias | 3 | 
 
  |  | V=Pl. 3 |  |  |  |  | 19 | Freilos |  |  | 6 | Kohlmayer, Hacky |  | Verlierer nach 18 |  |  |  |  | 
 
  | 29 | Rottinger, Daniel | 4 |  |  |  |  | Freilos |  |  |  | Freilos |  |  | 24 | Aricigil, Ersoy | 2 |  |  | 
 
  | 2 | Löffler, Matthias | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Draga, Alexander | 6 |  |  | 
 
  |  | Sieger nach 30 |  | 22 | Freilos |  |  |  |  | 7 | Draga, Alexander |  |  |  | Verlierer nach 26 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Böttcher, Holger |  |  |  |  |  | Freilos |  |  |  |  |  | ER2 |  | 
 
  |  |  | 26 | Böttcher, Holger | 4 |  |  |  | 12 | Freilos |  |  | 16 | Draga, Alexander |  |  | 31 | Draga, Alexander |  | 
 
  |  |  | 3 | Aricigil, Ersoy | 5 |  |  |  |  | Freilos |  |  |  | Freilos |  |  |  | Löffler, Matthias |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 20 | Freilos |  |  | 8 | Freilos |  | Verlierer nach 17 |  | Gew. aus 29 muß |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | Böttcher, Holger |  |  |  | Freilos |  |  |  |  | auch 31 gewinnen |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |