|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR1 | 1 | Yildirim, Hasan | 4 | GR1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 13-16 | 2 | Demir, Burhan | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | VR2 | 9 | Yildirim, Hasan |  |  | 13 | Demir, Burhan | 5 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 9-12 |  | Freilos |  |  | 2 | Draga, Alexander | 3 | GR2 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 17 | Yildirim, Hasan | 4 |  | 2 | Draga, Alexander |  | Verlierer nach 20 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | VR3 | 3 | Müller, Patrick |  |  |  | Freilos |  |  | 23 | Demir, Burhan | 4 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | V=Pl. 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Fäßler, Martin | 5 |  |  | 
 
  |  |  |  | VR4 | 21 | Yildirim, Hasan | 4 |  |  |  | 3 | Rottinger, Daniel |  |  |  | Verlierer nach 25 |  |  | 
 
  |  |  |  | V=Pl. 5-6 | 3 | Löffler, Matthias |  |  |  |  |  | Freilos |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 | Yildirim, Hasan | 4 |  |  |  | 10 | Freilos |  |  | 14 | Rottinger, Daniel | 2 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 | Demir, Burhan | 1 |  |  |  |  | Freilos |  |  | 3 | Fäßler, Martin | 5 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 18 | Freilos |  |  | 4 | Fäßler, Martin |  | Verlierer nach 19 |  |  | GR3 |  | 
 
  |  | VR5 |  |  |  |  |  | Löffler, Matthias |  |  |  | Freilos |  |  |  |  | 28 | Fäßler, Martin | 5 | 
 
  |  | V=Pl. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Tütem, Markus | 3 | 
 
  | 27 | Yildirim, Hasan | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Löffler, Matthias |  |  |  |  |  | Verlierer nach 29 | 
 
  | 3 | Draga, Alexander | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Freilos |  |  |  |  |  | ER1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | Freilos |  |  | 15 | Löffler, Matthias | 4 |  | 30 | Fäßler, Martin | 5 | 
 
  |  | VR6 |  |  |  |  |  |  |  | Freilos |  |  | 5 | Tütem, Markus | 5 |  | 3 | Yildirim, Hasan | 2 | 
 
  |  | V=Pl. 3 |  |  |  |  | 19 | Freilos |  |  | 6 | Tütem, Markus |  | Verlierer nach 18 |  |  |  |  | 
 
  | 29 | Yildirim, Hasan | 4 |  |  |  |  | Rottinger, Daniel |  |  |  | Freilos |  |  | 24 | Tütem, Markus | 5 |  |  | 
 
  | 2 | Tütem, Markus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Hoffmann, Hubert | 4 |  |  | 
 
  |  | Sieger nach 30 |  | 22 | Rottinger, Daniel | 2 |  |  |  | 7 | Hoffmann, Hubert |  |  |  | Verlierer nach 26 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 1 | Draga, Alexander | 4 |  |  |  |  | Freilos |  |  |  |  |  | ER2 |  | 
 
  |  |  | 26 | Draga, Alexander | 4 |  |  |  | 12 | Freilos |  |  | 16 | Hoffmann, Hubert | 5 |  | 31 | Fäßler, Martin |  | 
 
  |  |  | 1 | Hoffmann, Hubert | 3 |  |  |  |  | Freilos |  |  | 1 | Müller, Patrick | 1 |  |  | Yildirim, Hasan |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 20 | Freilos |  |  | 8 | Müller, Patrick |  | Verlierer nach 17 |  | Gew. aus 29 muß |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | Draga, Alexander |  |  |  | Freilos |  |  |  |  | auch 31 gewinnen |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |