|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR1 | 1 | Ullmann, Yvonne | 5 | GR1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 13-16 | 2 | Kohlmayer, Harald | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | VR2 | 9 | Kohlmayer, Harald | 2 |  | 13 | Ullmann, Yvonne |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 9-12 | 2 | Münzer, Daniel | 4 |  | 1 | Draga, Alexander | 5 | GR2 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 17 | Münzer, Daniel | 4 |  | 2 | Draga, Alexander | 5 | Verlierer nach 20 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | VR3 | 5 | Demir, Burhan | 1 |  | 1 | Münzer, Daniel |  |  | 23 | Draga, Alexander | 2 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | V=Pl. 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Fäßler, Martin | 5 |  |  | 
 
  |  |  |  | VR4 | 21 | Münzer, Daniel | 4 |  |  |  | 3 | Kosta, Marcel | 2 |  |  | Verlierer nach 25 |  |  | 
 
  |  |  |  | V=Pl. 5-6 | 2 | Kosta, Marcel | 2 |  |  |  | 3 | Fäßler, Martin | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 | Münzer, Daniel | 4 |  |  |  | 10 | Kosta, Marcel |  |  | 14 | Fäßler, Martin | 5 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | Draga, Alexander | 3 |  |  |  |  | Freilos |  |  | 3 | Müller, Patrick | 3 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 18 | Kosta, Marcel | 4 |  | 4 | Müller, Patrick |  | Verlierer nach 19 |  |  | GR3 |  | 
 
  |  | VR5 |  |  |  |  | 4 | Polat, Vural | 1 |  |  | Freilos |  |  |  |  | 28 | Fäßler, Martin | 2 | 
 
  |  | V=Pl. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Spitzer, Christian | 5 | 
 
  | 27 | Münzer, Daniel |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Yildirim, Hasan | 5 |  |  |  |  | Verlierer nach 29 | 
 
  | 3 | Yildirim, Hasan | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Komm, Stefan |  |  |  |  |  | ER1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | Komm, Stefan |  |  | 15 | Yildirim, Hasan | 5 |  | 30 | Spitzer, Christian | 5 | 
 
  |  | VR6 |  |  |  |  |  |  |  | Freilos |  |  | 4 | Polat, Vural | 1 |  | 2 | Yildirim, Hasan | 2 | 
 
  |  | V=Pl. 3 |  |  |  |  | 19 | Komm, Stefan | 4 |  | 6 | Polat, Vural |  | Verlierer nach 18 |  |  |  |  | 
 
  | 29 | Yildirim, Hasan | 4 |  |  |  | 3 | Müller, Patrick | 1 |  |  | Freilos |  |  | 24 | Yildirim, Hasan | 4 |  |  | 
 
  | 2 | Fäßler, Martin | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Spitzer, Christian | 5 |  |  | 
 
  |  | Sieger nach 30 |  | 22 | Komm, Stefan |  |  |  |  | 7 | Löffler, Matthias | 4 |  |  | Verlierer nach 26 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 1 | Ullmann, Yvonne | 4 |  |  |  | 5 | Demir, Burhan | 5 |  |  |  |  | ER2 |  | 
 
  |  |  | 26 | Ullmann, Yvonne | 1 |  |  |  | 12 | Löffler, Matthias |  |  | 16 | Demir, Burhan | 1 |  | 31 | Spitzer, Christian |  | 
 
  |  |  | 3 | Yildirim, Hasan | 4 |  |  |  |  | Freilos |  |  | 5 | Spitzer, Christian | 5 |  |  | Yildirim, Hasan |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 20 | Löffler, Matthias | 1 |  | 8 | Spitzer, Christian |  | Verlierer nach 17 |  | Gew. aus 29 muß |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | Ullmann, Yvonne | 4 |  |  | Freilos |  |  |  |  | auch 31 gewinnen |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |