|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR1 | 1 | Löffler, Matthias |  | GR1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 13-16 |  | Freilos |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | VR2 | 9 | Freilos |  |  | 13 | Löffler, Matthias | 3 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 9-12 |  | Freilos |  |  | 1 | Fäßler, Martin | 5 | GR2 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 17 | Freilos |  |  | 2 | Fäßler, Martin |  | Verlierer nach 20 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | VR3 |  | Komm, Stefan |  |  |  | Freilos |  |  | 23 | Fäßler, Martin | 5 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | V=Pl. 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Kosta, Marcel | 2 |  |  | 
 
  |  |  |  | VR4 | 21 | Komm, Stefan | 1 |  |  |  | 3 | Kosta, Marcel |  |  |  | Verlierer nach 25 |  |  | 
 
  |  |  |  | V=Pl. 5-6 | 3 | Ullmann, Yvonne | 5 |  |  |  |  | Freilos |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 | Ullmann, Yvonne | 5 |  |  |  | 10 | Freilos |  |  | 14 | Kosta, Marcel | 5 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 | Kosta, Marcel | 2 |  |  |  |  | Freilos |  |  | 2 | Müller, Patrick | 4 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 18 | Freilos |  |  | 4 | Müller, Patrick |  | Verlierer nach 19 |  |  | GR3 |  | 
 
  |  | VR5 |  |  |  |  |  | Ullmann, Yvonne |  |  |  | Freilos |  |  |  |  | 28 | Fäßler, Martin | 4 | 
 
  |  | V=Pl. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Tütem, Markus | 5 | 
 
  | 27 | Ullmann, Yvonne | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Ullmann, Yvonne |  |  |  |  |  | Verlierer nach 29 | 
 
  | 3 | Löffler, Matthias | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Freilos |  |  |  |  |  | ER1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | Freilos |  |  | 15 | Ullmann, Yvonne |  |  | 30 | Tütem, Markus | 3 | 
 
  |  | VR6 |  |  |  |  |  |  |  | Freilos |  |  | 3 | Tütem, Markus | 5 |  | 1 | Löffler, Matthias | 5 | 
 
  |  | V=Pl. 3 |  |  |  |  | 19 | Freilos |  |  | 6 | Tütem, Markus |  | Verlierer nach 18 |  |  |  |  | 
 
  | 29 | Löffler, Matthias | 5 |  |  |  |  | Müller, Patrick |  |  |  | Freilos |  |  | 24 | Tütem, Markus | 5 |  |  | 
 
  | 1 | Fäßler, Martin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Draga, Alexander |  |  |  | 
 
  |  | Sieger nach 30 |  | 22 | Müller, Patrick |  |  |  |  | 7 | Komm, Stefan |  |  |  | Verlierer nach 26 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 2 | Löffler, Matthias | 5 |  |  |  |  | Freilos |  |  |  |  |  | ER2 |  | 
 
  |  |  | 26 | Löffler, Matthias | 5 |  |  |  | 12 | Freilos |  |  | 16 | Komm, Stefan | 2 |  | 31 | Löffler, Matthias | 1 | 
 
  |  |  | 2 | Draga, Alexander | 4 |  |  |  |  | Freilos |  |  | 4 | Draga, Alexander | 5 |  | 1 | Tütem, Markus | 4 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 20 | Freilos |  |  | 8 | Draga, Alexander |  | Verlierer nach 17 |  | Gew. aus 29 muß |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | Löffler, Matthias |  |  |  | Freilos |  |  |  |  | auch 31 gewinnen |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |