|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR1 | 1 | Ullmann, Yvonne |  | GR1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 13-16 |  | Freilos |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | VR2 | 9 | Freilos |  |  | 13 | Ullmann, Yvonne | 4 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 9-12 |  | Freilos |  |  | 2 | Tütem, Markus | 5 | GR2 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 17 | Freilos |  |  | 2 | Tütem, Markus |  | Verlierer nach 20 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | VR3 |  | Münzer, Daniel |  |  |  | Freilos |  |  | 23 | Tütem, Markus |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | V=Pl. 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Spitzer, Chris | 5 |  |  | 
 
  |  |  |  | VR4 | 21 | Münzer, Daniel | 4 |  |  |  | 3 | Spitzer, Chris |  |  |  | Verlierer nach 25 |  |  | 
 
  |  |  |  | V=Pl. 5-6 | 1 | Komm, Stefan | 5 |  |  |  |  | Freilos |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 | Komm, Stefan |  |  |  |  | 10 | Freilos |  |  | 14 | Spitzer, Chris | 5 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Tütem, Markus | 5 |  |  |  |  | Freilos |  |  | 3 | Fässler, Martin | 2 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 18 | Freilos |  |  | 4 | Fässler, Martin |  | Verlierer nach 19 |  |  | GR3 |  | 
 
  |  | VR5 |  |  |  |  |  | Komm, Stefan |  |  |  | Freilos |  |  |  |  | 28 | Spitzer, Chris | 5 | 
 
  |  | V=Pl. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Löffler, Mathias | 4 | 
 
  | 27 | Tütem, Markus | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Löffler, Mathias |  |  |  |  |  | Verlierer nach 29 | 
 
  | 2 | Kosta, Marcel | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Freilos |  |  |  |  |  | ER1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | Freilos |  |  | 15 | Löffler, Mathias | 5 |  | 30 | Spitzer, Chris | 5 | 
 
  |  | VR6 |  |  |  |  |  |  |  | Freilos |  |  | 4 | Komm, Stefan | 3 |  |  | Tütem, Markus |  | 
 
  |  | V=Pl. 3 |  |  |  |  | 19 | Freilos |  |  | 6 | Komm, Stefan |  | Verlierer nach 18 |  |  |  |  | 
 
  | 29 | Tütem, Markus | 5 |  |  |  |  | Fässler, Martin |  |  |  | Freilos |  |  | 24 | Löffler, Mathias | 5 |  |  | 
 
  |  | Löffler, Mathias | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Kosta, Marcel | 3 |  |  | 
 
  |  | Sieger nach 30 |  | 22 | Fässler, Martin | 5 |  |  |  | 7 | Münzer, Daniel |  |  |  | Verlierer nach 26 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 4 | Ullmann, Yvonne | 1 |  |  |  |  | Freilos |  |  |  |  |  | ER2 |  | 
 
  |  |  | 26 | Fässler, Martin | 4 |  |  |  | 12 | Freilos |  |  | 16 | Münzer, Daniel | 4 |  | 31 | Spitzer, Chris |  | 
 
  |  |  |  | Kosta, Marcel | 5 |  |  |  |  | Freilos |  |  | 5 | Kosta, Marcel | 5 |  |  | Tütem, Markus |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 20 | Freilos |  |  | 8 | Kosta, Marcel |  | Verlierer nach 17 |  | Gew. aus 29 muß |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | Ullmann, Yvonne |  |  |  | Freilos |  |  |  |  | auch 31 gewinnen |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |