|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR1 | 1 | Löffler, Matthias | 2 | GR1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 13-16 | 2 | Kosta, Marcel | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | VR2 | 9 | Löffler, Matthias |  |  | 13 | Kosta, Marcel | 5 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | V=Pl. 9-12 |  | Freilos |  |  | 2 | Böttcher, Holger | 1 | GR2 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 17 | Löffler, Matthias | 4 |  | 2 | Böttcher, Holger |  | Verlierer nach 20 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | VR3 | 5 | Ullmann, Yvonne | 2 |  |  | Freilos |  |  | 23 | Kosta, Marcel | 5 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | V=Pl. 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Fäßler, Martin | 3 |  |  | 
 
  |  |  |  | VR4 | 21 | Löffler, Matthias | 4 |  |  |  | 3 | Münzer, Daniel | 3 |  |  | Verlierer nach 25 |  |  | 
 
  |  |  |  | V=Pl. 5-6 | 4 | Münzer, Daniel | 1 |  |  |  | 3 | Lietz, Frank | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 | Löffler, Matthias | 2 |  |  |  | 10 | Münzer, Daniel |  |  | 14 | Lietz, Frank | 3 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 | Fäßler, Martin | 4 |  |  |  |  | Freilos |  |  | 3 | Fäßler, Martin | 5 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 18 | Münzer, Daniel | 4 |  | 4 | Fäßler, Martin |  | Verlierer nach 19 |  |  | GR3 |  | 
 
  |  | VR5 |  |  |  |  | 4 | Müller, Patrick |  |  |  | Freilos |  |  |  |  | 28 | Kosta, Marcel | 5 | 
 
  |  | V=Pl. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Yildirim, Hasan | 2 | 
 
  | 27 | Fäßler, Martin | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Rottinger, Daniel | 5 |  |  |  |  | Verlierer nach 29 | 
 
  | 3 | Böttcher, Holger | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Tütem, Markus | 1 |  |  |  |  | ER1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | Tütem, Markus |  |  | 15 | Rottinger, Daniel | 5 |  | 30 | Kosta, Marcel | 5 | 
 
  |  | VR6 |  |  |  |  |  |  |  | Freilos |  |  | 4 | Müller, Patrick | 1 |  | 2 | Yildirim, Hasan | 2 | 
 
  |  | V=Pl. 3 |  |  |  |  | 19 | Tütem, Markus | 2 |  | 6 | Müller, Patrick |  | Verlierer nach 18 |  |  |  |  | 
 
  | 29 | Böttcher, Holger | 2 |  |  |  | 5 | Lietz, Frank | 4 |  |  | Freilos |  |  | 24 | Rottinger, Daniel | 4 |  |  | 
 
  | 3 | Yildirim, Hasan | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Yildirim, Hasan | 5 |  |  | 
 
  |  | Sieger nach 30 |  | 22 | Lietz, Frank | 3 |  |  |  | 7 | Yildirim, Hasan |  |  |  | Verlierer nach 26 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 5 | Böttcher, Holger | 4 |  |  |  |  | Freilos |  |  |  |  |  | ER2 |  | 
 
  |  |  | 26 | Böttcher, Holger | 4 |  |  |  | 12 | Freilos |  |  | 16 | Yildirim, Hasan | 5 |  | 31 | Kosta, Marcel |  | 
 
  |  |  | 5 | Rottinger, Daniel | 3 |  |  |  |  | Freilos |  |  | 5 | Ullmann, Yvonne | 3 |  |  | Yildirim, Hasan |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 20 | Freilos |  |  | 8 | Ullmann, Yvonne |  | Verlierer nach 17 |  | Gew. aus 29 muß |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | Böttcher, Holger |  |  |  | Freilos |  |  |  |  | auch 31 gewinnen |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |